<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patagonia Stones Travel</title>
	<atom:link href="http://www.patagoniastonestravel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patagoniastonestravel.com</link>
	<description>Para vivir la aventura !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 13:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Viedma – Plano de la Ciudad</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/19/viedma-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/19/viedma-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=viedma,+rio+negro&amp;aq=&amp;sll=-40.775862,-65.033398&amp;sspn=0.086576,0.274658&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Viedma,+R%C3%ADo+Negro&amp;ll=-40.811909,-62.996204&amp;spn=0.022412,0.052357&amp;z=14&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=viedma,+rio+negro&amp;aq=&amp;sll=-40.775862,-65.033398&amp;sspn=0.086576,0.274658&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Viedma,+R%C3%ADo+Negro&amp;ll=-40.811909,-62.996204&amp;spn=0.022412,0.052357&amp;z=14">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/19/viedma-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Roca – Plano de la Ciudad</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/18/general-roca-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/18/general-roca-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=general+roca+&amp;aq=&amp;sll=-38.341656,-63.28125&amp;sspn=46.992301,107.226563&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=General+Roca,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;ll=-39.026752,-67.575172&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=general+roca+&amp;aq=&amp;sll=-38.341656,-63.28125&amp;sspn=46.992301,107.226563&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=General+Roca,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;ll=-39.026752,-67.575172">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/18/general-roca-%e2%80%93-plano-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Grutas &#8211; Plano de la Ciudad</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/las-grutas-plano-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/las-grutas-plano-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=las+grutas,+rio+negro&amp;aq=&amp;sll=-38.968352,-68.042793&amp;sspn=0.092091,0.209427&amp;ie=UTF8&amp;hq=las+grutas,&amp;hnear=R%C3%ADo+Negro&amp;ll=-40.054313,-67.139633&amp;spn=2.597678,9.978718&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=las+grutas,+rio+negro&amp;aq=&amp;sll=-38.968352,-68.042793&amp;sspn=0.092091,0.209427&amp;ie=UTF8&amp;hq=las+grutas,&amp;hnear=R%C3%ADo+Negro&amp;ll=-40.054313,-67.139633&amp;spn=2.597678,9.978718">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/las-grutas-plano-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cipolletti &#8211; Plano de la ciudad</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/cipolletti-plano-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/cipolletti-plano-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Cipolletti,+R%C3%ADo+Negro&amp;aq=&amp;sll=-38.947995,-68.0058&amp;sspn=0.046059,0.104713&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Cipolletti,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;ll=-38.9328,-67.983398&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Cipolletti,+R%C3%ADo+Negro&amp;aq=&amp;sll=-38.947995,-68.0058&amp;sspn=0.046059,0.104713&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Cipolletti,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;ll=-38.9328,-67.983398">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/cipolletti-plano-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.C de Bariloche &#8211; Plano de la ciudad</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/s-c-de-bariloche-plano-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/s-c-de-bariloche-plano-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=San+Carlos+de+Bariloche,+R%C3%ADo+Negro&amp;aq=0&amp;sll=-38.341656,-63.28125&amp;sspn=46.992301,107.226563&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=San+Carlos+de+Bariloche,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=San+Carlos+de+Bariloche,+R%C3%ADo+Negro&amp;aq=0&amp;sll=-38.341656,-63.28125&amp;sspn=46.992301,107.226563&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=San+Carlos+de+Bariloche,+R%C3%ADo+Negro&amp;z=14&amp;iwloc=A">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/s-c-de-bariloche-plano-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Traful &#8211; Cómo llegar</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-traful-como-llegar-2/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-traful-como-llegar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[En auto: Por Ruta de los 7 Lagos desde SMA tendrás alrededor de 70 km recorriendo los lagos de cordillera hasta el cruce que te lleva a Villa Traful y más adelante la Confluencia. Igualmente viniendo por la Ruta de los 7 Lagos desde Villa La Angostura a unos 40 km de esta ciudad te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En auto:</strong><br />
Por Ruta de los 7 Lagos desde SMA tendrás alrededor de 70 km recorriendo los lagos de cordillera hasta el cruce que te lleva a Villa Traful y más adelante la Confluencia.</p>
<p>Igualmente viniendo por la Ruta de los 7 Lagos desde Villa La Angostura a unos 40 km de esta ciudad te encontrarás con Villa Traful.</p>
<p>Desde San Carlos de Bariloche tomarás la ruta hasta Confluencia y allí saliendo antes de cruzar el rio hacia tu izquierda tendrás el camino de ripio que te llevará tras 35 km a Villa Traful.</p>
<p><strong>Distancia desde Villa Traful a:</strong></p>
<p>Buenos Aires 1680 km<br />
Bahia Blanca 1212 km<br />
Bariloche 160 km (por Confluencia)<br />
Cipolletti 407 km<br />
25 de mayo 558 km<br />
General Roca 452 km<br />
Santa Rosa 952 km<br />
El Bolsón 310 km<br />
El Calafate 1496 km<br />
Esquel (Ruta 40) 490 Km<br />
Las Grutas 905 km<br />
Osorno 666 km<br />
Piedra del Aguila 140 km<br />
Pucón 262 km<br />
Puerto Varas 589 km<br />
Puerto Montt 914 km<br />
Temuco (por Mamuil Malal) 316 km<br />
Valdivia 620 km<br />
Villarrica 247 km<br />
Villa La Angostura 83 km<br />
Neuquén 462 km<br />
Zapala 253 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-traful-como-llegar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Pehuenia &#8211; Cómo llegar</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-pehuenia-como-llegar/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-pehuenia-como-llegar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Villa Pehuenia esta ubicada en el centro oeste de la Provincia del Neuquén a tan solo 310 km. de su ciudad capital y a 1.450 km. de Buenos Aires. Desde Zapala se puede acceder por dos rutas provinciales: la No 13, pasando por Primeros Pinos o la No 46, pasando por la Cuesta del Rahue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Villa Pehuenia esta ubicada en el centro oeste de la Provincia del Neuquén a tan solo 310 km. de su ciudad capital y a 1.450 km. de Buenos Aires.<br />
Desde Zapala se puede acceder por dos rutas provinciales: la No 13, pasando por Primeros Pinos o la No 46, pasando por la Cuesta del Rahue. Para aquellos visitantes que ingresan desde Caviahue lo harán por la ruta nacional No22 hasta Pino Hachado y de allí por la ruta provincial No 23 hasta el ingreso a Villa Pehuenia. En el paraje Litrán, nos encontramos con la ruta provincial No13 que atraviesa nuestra localidad y finaliza en el paso internacional Icalma.<br />
Recomendaciones: Sr. turista, a esta aldea de montana se la puede visitar durante todo el ano. En la temporada estival todos los accesos están en óptimas condiciones.<br />
En la temporada Invernal debe informarse sobre el estado de las rutas para prevenir inconvenientes, comunicándose con Vialidad Provincial al 0810-333-7882, consultando en el Portal del Pehuen en la ciudad de Zapala o bien al 02942 &#8211; 498044 (Oficina de Informes Turísticos) de la localidad de Villa Pehuenia.<br />
*Recuerde que durante la temporada invernal es obligatorio portar cadenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/12/villa-pehuenia-como-llegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ushuaia &#8211; Cómo llegar</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/ushuaia-como-llegar-2/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/ushuaia-como-llegar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Unicamente a través de la Ruta Nac. 3 proviniendo de Río Grande podrás arribar a Ushuaia. Podrás cruzar la frontera desde la República de Chile por el paso San Sebastián, habiendo ingresado a la isla por el transbordador que cruza el Estrecho de Magallanes Punta Delgada-Bahía Azul, por el paso fronterizo de Monte Aymond o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unicamente a través de la Ruta Nac. 3 proviniendo de Río Grande podrás arribar a Ushuaia.<br />
Podrás cruzar la frontera desde la República de Chile por el paso San Sebastián, habiendo ingresado a la isla por el transbordador que cruza el Estrecho de Magallanes Punta Delgada-Bahía Azul, por el paso fronterizo de Monte Aymond o bien el transbordador Punta Arenas-Porvenir.<br />
Como deberás salir del país para poder arribar por tierra tendrás que considerar la necesidad de contar con toda la documentación propia de un viaje a países limítrofes, en el caso de los menores no emancipados, contar con autorización de ambos padres debidamente legalizada y la imposibilidad de cruzar las fronteras con mercadería viva o perecedera.</p>
<p><strong>En avión:</strong></p>
<p>El aeropuerto internacional Islas Malvinas, inaugurado en 1998, es el centro de operaciones de todo tipo de aeronaves, medio mas usado para ingresar a la Isla de Tierra del Fuego.<br />
Distintas líneas aéreas conectan a Ushuaia con el resto del mundo.</p>
<p><strong>En barco:</strong></p>
<p>Varias líneas marítimas y buques científicos incluyen al puerto de Ushuaia como escala en sus viajes a la Antártida o a los canales fueguinos.<br />
Teniendo además, gran actividad en el transporte de mercaderías tanto del resto de nuestro país como del mundo.</p>
<p><strong>Puestos fronterizos y transbordarores</strong></p>
<p>Encontrarás Aduana y puesto fronterizo en: San Sebastián y Monte Aymond ; pudiendo utilizar además el Servicio de transbordador de Primera Angostura del Estrecho de Magallanes -Bahía Azul &#8211; Punta delgada.</p>
<p><strong>Paso Integración Austral-CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES</strong></p>
<p>Salidas diarias desde Punta Delgada, en el Continente , cada hora y media desde las 8,30 hs de la mañana , con capacidad para 70 vehículos livianos , el cruce demanda 30 minutos y arriba a la Isla de Tierra del Fuego en Bahia Azul. El costo del traslado es de $9.000.- chilenos. (deberás realizar la conversión al peso argentino y el dolar USA, sujeto a la cotización variable del momento en que lo solicites )</p>
<p><strong>Distancias desde Ushuaia a:</strong></p>
<p>Buenos Aires 3048 km<br />
Cte. Piedra Buena 816 km<br />
Comodoro Rivadavia 1356 km<br />
El Calafate 926 km<br />
Esquel 1937 km<br />
Gobernador Gregores 1146 km<br />
Puerto Natales 799 km<br />
Puerto Madryn 1799 km<br />
Punta Arenas 653 km<br />
Porvenir 476 km<br />
Rawson 1762 km<br />
Rio Gallegos 601 km<br />
Rio Grande 236 km<br />
Santa Cruz 813 km<br />
San Julian 954 km<br />
Trelew 1743 km<br />
Viedma 2252 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/ushuaia-como-llegar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolhuin &#8211; Cómo llegar</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/tolhuin-como-llegar-2/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/tolhuin-como-llegar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Desde Ushuaia partiendo por la Ruta Nac. Nº 3 hacia el norte y luego de recorrer 90 Km. nos encontramos con la comuna de Tolhuin. Desde Río Grande partiendo por la Ruta Nac. Nº 3 hacia el sur y luego de recorrer 120 Km. llegamos a la comuna de Tolhuin. Distancias desde Tolhuin a: Cte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Ushuaia partiendo por la Ruta Nac. Nº 3 hacia el norte y luego de recorrer 90 Km. nos encontramos con la comuna de Tolhuin.</p>
<p>Desde Río Grande partiendo por la Ruta Nac. Nº 3 hacia el sur y luego de recorrer 120 Km. llegamos a la comuna de Tolhuin.</p>
<p><strong>Distancias desde Tolhuin a:</strong></p>
<p>Cte. Piedra Buena 713 km<br />
El Calafate 823 km<br />
Gobernador Gregores 1043 km<br />
Puerto Natales 696 km<br />
Punta Arenas 660 km<br />
Porvenir 373 km<br />
Rio Gallegos 498 km<br />
Rio Grande 133km<br />
San Julian 851 km<br />
Ushuaia 103 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/tolhuin-como-llegar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Grande &#8211; Cómo llegar</title>
		<link>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/rio-grande-como-llegar-2/</link>
		<comments>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/rio-grande-como-llegar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagoniastonestravel.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Desde Río Gallegos por Ruta Nac. 3, 68 km. en dirección sur (15 km. pavimentados 53 km. sin pavimentar) hasta el Paso de Integración Austral (frontera con Chile) donde se debe presentar la documentación respectiva . Desde este sector se ingresa a la República de Chile, se recorren 43 km. pavimentados (media calzada) por Ruta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Río Gallegos por Ruta Nac. 3, 68 km. en dirección sur (15 km. pavimentados 53 km. sin pavimentar) hasta el Paso de Integración Austral (frontera con Chile) donde se debe presentar la documentación respectiva . Desde este sector se ingresa a la República de Chile, se recorren 43 km. pavimentados (media calzada) por Ruta Nac. 255 (Ch.) hasta llegar al cruce de Ruta Nac. 257 (Ch.) a Punta Delgada (15 km. pavimentados). En este punto, conocido como Primera Angostura, se aborda el transbordador para cruzar el Estrecho de Magallanes y desembarcar en Bahía Azul en la costa de Tierra del Fuego.<br />
Se recomienda consultar los horarios de cruce del transbordador y de interrupción del servicio por bajamar. Desde allí, se transita 148 km. sin pavimentar hasta el Paso San Sebastián donde se ingresa a la República Argentina. Por ultimo restan 81 km. pavimentados por Ruta Nac. 3 hasta llegar a la ciudad de Río Grande.<br />
Transporte Colectivo: No existe servicio directo entre ambas ciudades, si lo hay entre Río Gallegos y Punta Arenas (Chile) y entre esta ultima y Río Grande.</p>
<p>Desde Ushuaia por la Ruta Nac. 3, se transitan un total de 222 km.; 25 km. pavimentados el resto sin pavimentar hasta la Comuna de Tolhuin y 107 km pavimentados hasta llegar a la ciudad de Río Grande.</p>
<p>Desde Punta Arenas (Chile) por Ruta Nac. 225 (Chile), 168 km. pavimentados hasta llegar al cruce de la Ruta Nac.257 (Chile) a Punta Delgada (15 km. pavimentados). En este punto, conocido como Primera Angostura, se aborda el transbordador para cruzar el Estrecho de Magallanes y desembarcar en Bahía Azul en la costa de Tierra del Fuego.<br />
Se recomienda consultar los horarios de cruce del transbordador y de interrupción del servicio por bajamar. Desde allí, se recorren 148 km. sin pavimentar hasta el Paso San Sebastián donde se ingresa a la República Argentina donde se debe presentar la documentación respectiva. Por ultimo restan 81 km. pavimentados por Ruta Nac.3 hasta llegar a la ciudad de Río Grande.</p>
<p><strong>Pasos Fronterizos </strong></p>
<p>Paso San Sebastian</p>
<p>Desde Puerto Porvenir , Rep. de Chile tendrás 142 km. de camino sin pavimentar hasta llegar al Paso San Sebastián donde se ingresa a la República Argentina, se debe presentar la documentación respectiva. Desde allí restan 81 km. pavimentados por Ruta Nacional 3 hasta llegar a la ciudad de Río Grande.</p>
<p><strong>Paso Rio Bella Vista</strong></p>
<p>Viniendo de Camerón sobre la costa de Bahia Inutil, cruzando la Tierra del Fuego a 34 km de esta localidad se ingresa a Argentina por el Paso Rio Bella Vista que a través de la Ruta Prov. complementaria &#8220;B&#8221; te llevará a Rio Grande sobre la costa Atlántica, luego de 82 km de recorrido.</p>
<p><strong>Paso Integración Austral-CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES</strong></p>
<p>Salidas diarias desde Punta Delgada, en el Continente , cada hora y media desde las 8,30 hs de la mañana , con capacidad para 70 vehículos livianos , el cruce demanda 30 minutos y arriba a la Isla de Tierra del Fuego en Bahia Azul. El costo del traslado es de $9.000.- chilenos.</p>
<p><strong>Distancias desde Rio Grande a:</strong></p>
<p>Buenos Aires 2970 km<br />
Cte. Piedra Buena 580 km<br />
Comodoro Rivadavia 1138 km<br />
El Calafate 690 km<br />
Esquel 1719 km<br />
Gobernador Gregores 912 km<br />
Puerto Natales 563 km<br />
Puerto Madryn 1581 km<br />
Punta Arenas 417 km<br />
Porvenir 240 km<br />
Rawson 1538 km<br />
Rio Gallegos 365 km<br />
Santa Cruz 585 km<br />
San Julian 718 km<br />
Trelew 1519 km<br />
Ushuaia 236 km<br />
Viedma 2028 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagoniastonestravel.com/2011/07/11/rio-grande-como-llegar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

